СМП РСКГ · СЕЗОН 2026
Турнирная таблица
Очки пилотов по всем классам чемпионата. Данные обновляются автоматически после каждого этапа на основе официальных протоколов РАФ-RCRS.
Официальные результаты с учётом КСК. Результаты гонок рассматриваются Комиссией по спортивным квалификациям (КСК) — итоговые очки могут отличаться от данных хронометража. Таблица отражает только официально утверждённые результаты.
Обновлено: 22 июля в 08:34
Туринг (SMP TCR Russia)
10 участников
Лидер: Максим Солдатов — отрыв 33 очк.
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Максим Солдатов | 133 |
| 2 | 2 | Александр Смоляр | 100 |
| 3 | 8 | Иван Чубаров | 91 |
| 4 | 10 | Владимир Атоев | 88 |
| 5 | 3 | Артем Слуцкий | 88 |
| 6 | 14 | Захар Слуцкий | 86 |
| 7 | 4 | Дмитрий Брагин | 81 |
| 8 | 12 | Михаил Симонов | 68 |
| 9 | 28 | Артем Северюхин | 53 |
| 10 | 18 | Рустам Фатхутдинов | 34 |
Туринг-лайт
28 участников
Лидер: Петр Плотников — отрыв 5 очк.
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Петр Плотников | 107 |
| 2 | 43 | Андрей Масленников | 102 |
| 3 | 12 | Николай Карамышев | 98 |
| 4 | 24 | Кирилл Зиновьев | 65 |
| 5 | 44 | Самвел Искоянц | 62 |
| 6 | 65 | Кирилл Дзитиев | 59 |
| 7 | 66 | Алексей Савин | 56 |
| 8 | 19 | Владимир Шешенин | 54 |
| 9 | 23 | Кай-Рихард Шик | 52 |
| 10 | 15 | Иван Божедомов | 38 |
| 11 | 33 | Дмитрий Дударев | 36 |
| 12 | 29 | Андрей Петухов | 34 |
| 13 | 37 | Денис Карелин | 32 |
| 14 | 99 | Станислав Кокорев | 31 |
| 15 | 50 | Роман Голиков | 29 |
| 16 | 49 | Иван Твердохлебов | 24 |
| 17 | 10 | Руслан Сафин | 19 |
| 18 | 32 | Александр Чачава | 16 |
| 19 | 77 | Даниил Грязнов | 14 |
| 20 | 13 | Степан Ануфриев | 11 |
| 21 | 84 | Филипп Тупоносов | 9 |
| 22 | 8 | Руслан Зарифьянов | 8 |
| 23 | 34 | Иван Журавлёв | 4 |
| 24 | 21 | Даниил Ковалев | 3 |
| 25 | 7 | Александр Сальников | 0 |
| 26 | 51 | Константин Шитов | 0 |
| 27 | 28 | Родион Шушаков | 0 |
| 28 | 11 | Арсений Малыгин | 0 |
Супер-продакшн
9 участников
Лидер: Роман Голиков — отрыв 1 очк.
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Роман Голиков | 164 |
| 2 | 81 | Тимофей Буянов | 163 |
| 3 | 16 | Азат Калимуллин | 84 |
| 4 | 80 | Александр Гармаш | 52 |
| 5 | 87 | Радик Басыров | 43 |
| 6 | 91 | Иван Екельчик | 32 |
| 7 | 77 | Кирилл | 32 |
| 8 | 49 | Евгений Шеклачев | 28 |
| 9 | 90 | Павел Пастушков | 27 |
S1600
13 участников
Лидер: Илья Родькин — отрыв 71 очк.
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Илья Родькин | 162 |
| 2 | 85 | Михаил Дралин | 91 |
| 3 | 58 | Никита Орлов | 78 |
| 4 | 27 | Герасим Скуланов | 59 |
| 5 | 17 | Арсений Малыгин | 57 |
| 6 | 56 | Василий Кораблев | 56 |
| 7 | 53 | Станислав Асафьев | 37 |
| 8 | 47 | Антон Тонков | 28 |
| 9 | 63 | Богдан Перешивалов | 26 |
| 10 | 36 | Дмитрий Крупнов | 21 |
| 11 | 98 | Алекскй Волков | 19 |
| 12 | 81 | Тимофей Буянов | 2 |
| 13 | 87 | Радик Басыров | 0 |
GT4 (PRO)
Командный зачёт1 экипажей · номер + команда
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | YADRO Motorsport | 52 |
GT4 (PRO-AM)
Командный зачёт16 экипажей · номер + команда
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | RScar motorsport | 72 |
| 2 | 52 | ITECO Racing | 64 |
| 3 | 24 | RScar motorsport | 44 |
| 4 | 18 | Румос Рейсинг | 43 |
| 5 | 11 | TEAMGARIS | 38 |
| 6 | 1 | Мотор Шаркс | 33 |
| 7 | 13 | CapitalRT | 32 |
| 8 | 51 | SMP RACING | 24 |
| 9 | 5 | X-Motorsport | 21 |
| 10 | 34 | TEAMGARIS | 20 |
| 11 | 12 | CapitalRT | 8 |
| 12 | 50 | Sportcar Racing Team | 7 |
| 13 | 31 | TEAMGARIS | 1 |
| 14 | 55 | Time4Race | 1 |
| 15 | 20 | FIRE n' Smoke | 0 |
| 16 | 77 | Time4Race | 0 |
GT4 (AM)
Командный зачёт2 экипажей · номер + команда
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Rscar | 45 |
| 2 | 18 | Румос Рейсинг | 43 |
Спортпрототип CN
15 участников
Лидер: Андрей Громов — отрыв 13 очк.
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Андрей Громов | 46 |
| 2 | 96 | Дмитрий Елисеев | 33 |
| 3 | 22 | Егор Грачев | 31 |
| 4 | 80 | Михаил Кайстрюков | 28 |
| 5 | 42 | Антон Рыбкин | 27 |
| 6 | 93 | Сергей Валуйских | 26 |
| 7 | 15 | Борис Шульмейстер | 26 |
| 8 | 74 | Игорь Шунайлов | 21 |
| 9 | 16 | Александр Назаров | 21 |
| 10 | 88 | Екатерина Бояринова | 18 |
| 11 | 28 | Александр Кукушкин | 18 |
| 12 | 10 | Артем Леонтьев | 10 |
| 13 | 68 | Сергей Кукушкин | 7 |
| 14 | 8 | Артем Викторов | 0 |
| 15 | 11 | Андрей Кукушкин | 0 |
ShortCut
19 участников
Лидер: Андрей Громов — отрыв 3 очк.
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Андрей Громов | 50 |
| 2 | 74 | Игорь Шунайлов | 47 |
| 3 | 42 | Антон Рыбкин | 41 |
| 4 | 96 | Дмитрий Елисеев | 40 |
| 5 | 22 | Егор Грачев | 36 |
| 6 | 9 | Юрий Суняев | 33 |
| 7 | 88 | Екатерина Бояринова | 33 |
| 8 | 15 | Борис Шульмейстер | 26 |
| 9 | 80 | Михаил Кайстрюков | 23 |
| 10 | 16 | Александр Назаров | 23 |
| 11 | 8 | Артем Викторов | 23 |
| 12 | 93 | Сергей Валуйских | 22 |
| 13 | 77 | Дамир Саитов | 21 |
| 14 | 7 | Татьяна Добрынина | 16 |
| 15 | 69 | Степан Крумилов | 13 |
| 16 | 63 | Антон Меженин | 9 |
| 17 | 34 | Максим Мирошниченко | 8 |
| 18 | 14 | Александр Руденко | 7 |
| 19 | 52 | Георгий Огуленко | 3 |
MitJet 2L
11 участников
Лидер: Денис Помогалов — отрыв 16 очк.
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Денис Помогалов | 69 |
| 2 | 50 | Янис Петровский | 53 |
| 3 | 72 | Алексей Карачев | 46 |
| 4 | 57 | Петр Бирюков | 41 |
| 5 | 20 | Роман Тищенков | 40 |
| 6 | 33 | Павел Помогалов | 40 |
| 7 | 17 | Евгений Самойлов | 20 |
| 8 | 79 | Андрей Павлович | 19 |
| 9 | 13 | Мия Клейменова | 16 |
| 10 | 73 | Марко Маркозов | 14 |
| 11 | 75 | Алексей Комаров | 14 |
Legends EVO
3 участников
Лидер: Артем Кабаков — отрыв 0 очк.
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Артем Кабаков | 0 |
| 2 | 24 | Вячеслав Киселев | 0 |
| 3 | 12 | Шота Абхазава | 0 |
Legends 600
7 участников
Лидер: Павел Петрухин — отрыв 18 очк.
| Поз | № | Пилот | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Павел Петрухин | 45 |
| 2 | 46 | Иван Силецкий | 27 |
| 3 | 76 | Максим Таболкин | 22 |
| 4 | 58 | Лев Ефим | 21 |
| 5 | 55 | Артем Максимчук | 0 |
| 6 | 47 | Данила Чернега | 0 |
| 7 | 4 | Владимир Горлач | 0 |
